| Mandag |
1
| 2
| 3
|
| 8.00 | VH VH | | |
| 8.15 | | | |
| 8.30 | | | |
| 8.45 | | | |
| 9.00 | | | |
| 9.15 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | AG 31 | | |
| 17.45 | Udsolgt | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | LH 16 | |
| 18.45 | | Udsolgt | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
| 8.00 | | | |
| 8.15 | | | |
| 8.30 | | | |
| 8.45 | | | |
| 9.00 | | | |
| 9.15 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | AG 33 | | |
| 17.45 | 400.- | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | LH 10 | |
| 19.30 | | Udsolgt | |
| 19.45 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
| 8.00 | | | |
| 8.15 | | | |
| 8.30 | | | |
| 8.45 | | | |
| 9.00 | | | |
| 9.15 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | AG 30 | RH 12 | |
| 18.15 | Udsolgt | Udsolgt | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
| 8.00 | | | |
| 8.15 | | | |
| 8.30 | | | |
| 8.45 | | | |
| 9.00 | | | |
| 9.15 | | | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | AG 32 | | |
| 17.45 | Udsolgt | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
| 8.00 | | | |
| 8.15 | RH 6 | | |
| 8.30 | Udsolgt | | |
| 8.45 | | | |
| 9.00 | | | |
| 9.15 | | | |
| 9.30 | | LH 4 | |
| 9.45 | | Udsolgt | |
| 10.00 | | | LH 16 |
| 10.15 | | | Udsolgt |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | AG 32 |
| 11.15 | | | Udsolgt |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | LH 9 | |
| 12.15 | | Udsolgt | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
|
| 8.00 | | | |
| 8.15 | | | |
| 8.30 | | | |
| 8.45 | | | |
| 9.00 | RH 12 | LH 10 | |
| 9.15 | Udsolgt | Udsolgt | |
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | AG 33 | | |
| 11.45 | 400.- | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
|