| Mandag |
1
| 2
| 3
|
8.00 | VH VH | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | AG 31 | |
18.15 | | Udsolgt | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | LH 2 | | |
19.30 | Udsolgt | | |
19.45 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | LH 17 | | |
17.15 | Udsolgt | | |
17.30 | | LH 11 | |
17.45 | | Udsolgt | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | LH 10 | |
19.15 | | Udsolgt | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | AG 33 | |
17.15 | | 247.- | |
17.30 | LH 8 | | FH 3 |
17.45 | 247.- | | 247.- |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | LH 4 | HH 1 | |
19.15 | Udsolgt | 247.- | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | FH 9 | | |
16.45 | 247.- | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | AG 32 | |
18.15 | | 247.- | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | LH 6 | | |
8.45 | Udsolgt | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | LH 2 | AG 30 |
9.45 | | Udsolgt | Udsolgt |
10.00 | LH 14 | | LH 16 |
10.15 | 247.- | | 247.- |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | LH 5 | | |
11.30 | 247.- | | AG 31 |
11.45 | | | Udsolgt |
12.00 | | HH 1 | |
12.15 | 247.- | 247.- | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | AG 32 |
13.30 | | | 247.- |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
|
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | LH 8 |
8.45 | | | 247.- |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | FH 13 | LH 10 | |
9.45 | Udsolgt | Udsolgt | |
10.00 | | | LH 7 |
10.15 | | | Udsolgt |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | LH 11 | AG 33 | FH 3 |
11.15 | Udsolgt | 247.- | 247.- |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
|